Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Донская Балка 2 : 3 Факел, Микст, медиум | СКФЛВ сезона 2023-24, Ставропольская краевая федерация любительского волейбола
Матч

- 02 декабря 2023
- суббота
- 14:00
Юность

Донская Балка

Василий Комаров
Лучший игрок команды

Факел

Александр Петров
Лучший игрок команды и матча
Донская Балка|Микст
Факел - микст
# | А | Игрок | ОЗ | ОБ | ОП | О |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Свя | Буслов Михаил Викторович | 2 | 2 | 1 | 5 |
30 | Либ | Буслова Дарья Ивановна | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Цен | Верменников Виктор Юрьевич | 16 | 3 | 2 | 21 |
11 | Диа | Алейников Никита Валерьевич | 3 | 0 | 0 | 3 |
13 | Дои | Комаров Василий Анатольевич | 30 | 4 | 1 | 35 |
25 | Свя | Тройно Мария Константиновна | 0 | 0 | 1 | 1 |
54 | Либ | Уварова-Травина Валерия Евгеньевна | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Дои | Кузякина Маргарита Сергеевна | 0 | 0 | 1 | 1 |
44 | Дои | Илюхина Арина Евгеньевна | 0 | 0 | 0 | 0 |
ОЗ | ОБ | ОП | О | Игрок | А | # |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | Самойлова Ксения | Свя | 5 |
1 | 0 | 1 | 2 | Самойленко Дина Валентиновна | Цен | 17 |
8 | 1 | 1 | 10 | Татаренко Александр | Цен | 71 |
1 | 0 | 0 | 1 | Тычинский Пётр Евгеньевич | Диа | 2 |
11 | 1 | 2 | 14 | Артемов Виктор Сергеевич | Диа | 18 |
12 | 4 | 0 | 16 | Петров Александр Юрьевич | Дои | 13 |
5 | 1 | 0 | 6 | Семилетов Владимир Андреевич | Дои | 21 |
15 | 0 | 0 | 15 | Маляров Роман Сергеевич | Дои | 33 |
Судейский корпус
Главный судья:
Михаил Белан