Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча МЁД 0 : 3 Минтруд2, Микст, медиум СКФЛВ сезона 2024-25, Ставропольская краевая федерация любительского волейбола
Матч
- 30 октября
- среда
- 19:30
СКФУ (малый зал)
МЁД
Родион Подколзин
Лучший игрок команды
0
3
14
25
17
25
20
25
Минтруд2
Фемистокл Танов
Лучший игрок команды и матча
МЁД|Микст
Минтруд2|Микст
# | Игрок | ОЗ | ОБ | ОП | О |
---|---|---|---|---|---|
0 | Муратиди Кристина Фёдоровна | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Каледин Даниил Андреевич | 4 | 0 | 0 | 4 |
4 | Корчагина Наталья Юрьевна | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Самородов Андрей Николаевич | 3 | 1 | 1 | 5 |
8 | Вайнерман Дмитрий Юрьевич | 3 | 0 | 1 | 4 |
9 | Пронченко Евгений Юрьевич | 1 | 1 | 2 | 4 |
10 | Козырев Вячеслав Викторович | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Тукаева Юлия Камильевна | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Подколзин Родион Юрьевич | 9 | 0 | 0 | 9 |
ОЗ | ОБ | ОП | О | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | Калашникова Александра Андреевна | 1 |
9 | 1 | 2 | 12 | Танов Фемистокл | 3 |
9 | 0 | 1 | 10 | Лыфарь Павел Андреевич | 4 |
0 | 0 | 0 | 0 | Агренина Виктория Николаевна | 13 |
8 | 3 | 0 | 11 | Шкабурда Артем Сергеевич | 18 |
5 | 1 | 2 | 8 | Медный Кирилл | 23 |
Судейский корпус
Главный судья:
Валентин Лютов