Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Пламя 3 : 1 КомПас, Высшая лига, девушки СКФЛВ сезона 2024-25, Ставропольская краевая федерация любительского волейбола
Матч
- 24 октября
- четверг
- 18:00
Лицей 15
Пламя
Кристина Бондаренко
Лучший игрок команды и матча
3
1
27
25
18
25
26
24
25
22
КомПас
Руслана Тахбанова
Лучший игрок команды
Пламя|Девушки
КомПас|Девушки
# | Игрок | ОЗ | ОБ | ОП | О |
---|---|---|---|---|---|
0 | Дубинина Любовь Викторовна | 2 | 0 | 2 | 4 |
0 | Ястремская Надежда Владимировна | 0 | 0 | 2 | 2 |
0 | Эрен Марина Синановна | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Поделякина Анна Михайловна | 3 | 0 | 0 | 3 |
0 | Морозова Нина Игоревна | 1 | 0 | 0 | 1 |
0 | Молоканова Вероника Андреевна | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Медведева Анна Валерьевна | 7 | 0 | 5 | 12 |
0 | Лебедева Валентина Васильева | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Юдина Евгения Николаевна | 6 | 0 | 2 | 8 |
7 | Бондаренко Кристина Ришатовна | 24 | 1 | 2 | 27 |
ОЗ | ОБ | ОП | О | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
13 | 2 | 4 | 19 | Тахбанова Руслана Руслановна | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | Кутышенко Арина Петровна | 2 |
0 | 0 | 2 | 2 | Плуталова Анастасия Павловна | 3 |
0 | 0 | 0 | 0 | Солошенко Анна Сергеевна | 4 |
2 | 0 | 1 | 3 | Ященко Дарья Андреевна | 5 |
5 | 1 | 2 | 8 | Зикеева Елизавета Евгеньевна | 8 |
3 | 0 | 2 | 5 | Карнаушкина Виктория Васильевна | 9 |
0 | 0 | 0 | 0 | Виноградова Валерия Владимировна | 11 |
1 | 0 | 0 | 1 | Ливадняя Светлана Алексеевна | 13 |
Судейский корпус
Главный судья:
Анастасия Захарова