Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Драйв 0 : 3 Колос|СтГАУ1, Суперлига, девушки СКФЛВ сезона 2024-25, Ставропольская краевая федерация любительского волейбола
Матч
- 21 октября
- понедельник
- 19:00
СтГАУ
Драйв
Кристина Кочмина
Лучший игрок команды
0
3
12
25
21
25
17
25
Колос|СтГАУ1
Валерия Диденко
Лучший игрок команды и матча
Драйв|Девушки
Колос|СтГАУ1|Девушки
# | Игрок | ОЗ | ОБ | ОП | О |
---|---|---|---|---|---|
7 | Пархоменко Дарья Романовна | 2 | 0 | 0 | 2 |
8 | Кочмина Кристина Сергеевна | 3 | 2 | 0 | 5 |
9 | Васильева Маргарита Константиновна | 1 | 0 | 2 | 3 |
10 | Голунова Варвара Игоревна | 2 | 1 | 0 | 3 |
11 | Сараджанц Вера Григорьевна | 2 | 0 | 0 | 2 |
12 | Казачкова Варвара Сергеевна | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Панькова Анастасия Андреевна | 2 | 0 | 1 | 3 |
ОЗ | ОБ | ОП | О | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 4 | Витковская Ева Витальевна | 5 |
3 | 0 | 7 | 10 | Ковалёва Алиса | 7 |
2 | 0 | 1 | 3 | Игнатенко Валерия Никитична | 8 |
10 | 0 | 1 | 11 | Хрикина Арина | 9 |
13 | 0 | 0 | 13 | Диденко Валерия | 10 |
0 | 0 | 0 | 0 | Казачкова Дарья | 11 |
5 | 0 | 1 | 6 | Аверичева Анна | 13 |
1 | 0 | 1 | 2 | Засько Юлиана | 19 |
0 | 2 | 0 | 2 | Ткаченко Юлия | 20 |
6 | 0 | 3 | 9 | Мигаль Алёна Александровна | 21 |
Судейский корпус
Главный судья:
Константин Комлев