Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча УТТиСТ 3 : 0 Калмыкия, Суперлига, мужчины СКФЛВ сезона 2024-25, Ставропольская краевая федерация любительского волейбола
Матч
- 27 октября
- воскресенье
- 12:00
СтГАУ
УТТиСТ
Александр Долматов
Лучший игрок команды и матча
3
0
25
15
25
11
25
13
Калмыкия
Мингиян Мукабенов
Лучший игрок команды
УТТиСТ|Мужчины
Калмыкия|Мужчины
# | Игрок | ОЗ | ОБ | ОП | О |
---|---|---|---|---|---|
1 | Репкин Анатолий Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Савельев Андрей Александрович | 3 | 0 | 0 | 3 |
4 | Тюлюпа Роман Сергеевич | 5 | 4 | 0 | 9 |
8 | Долматов Александр Сергеевич | 12 | 1 | 2 | 15 |
9 | Любченко Андрей Юрьевич | 8 | 0 | 1 | 9 |
11 | Федорович Виталий Сергеевич | 8 | 2 | 1 | 11 |
13 | Харламов Андрей Олегович | 3 | 4 | 2 | 9 |
44 | Никулин Михаил Алексеевич | 0 | 0 | 0 | 0 |
ОЗ | ОБ | ОП | О | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | Мешкеев Александр Викторович | 1 |
1 | 0 | 0 | 1 | Кусьминов Бадма Уланович | 3 |
0 | 0 | 0 | 0 | Убушаев Баир Валерьевич | 4 |
5 | 0 | 0 | 5 | Мукабенов Мингиян Алексеевич | 7 |
2 | 0 | 2 | 4 | Бутаев Савр Басангович | 11 |
3 | 1 | 1 | 5 | Доржиев Аюш Анатольевич | 20 |
Судейский корпус
Главный судья:
Дмитрий Сазонов