Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Савчук/Муринцев 2 : 0 Каширин/Усачев, Мужчины, лайт|Пляжный чемпионат сезон 2025, Ставропольская краевая федерация любительского волейбола
Матч
- 02 июля
- среда
- 18:20
Пляжные корты (Парк Победы)
Савчук/Муринцев
Каширин/Усачев
| # | А | Игрок | ОЗ | ОБ | ОП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Дои | Муринцев Тимофей Витальевич | 4 | 0 | 6 | 10 |
| - | Савчук Арсений Вячеславович | 5 | 0 | 3 | 8 |
| ОЗ | ОБ | ОП | О | Игрок | А | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 2 | 6 | Усачев Данил Сергеевич | - | 3 |
| 4 | 0 | 1 | 5 | Каширин Владимир Дмитриевич | - | 9 |
Судейский корпус
Главный судья:
Милана Стромина








