Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча КомПас 0 : 3 ССК Кисловодск, Высшая лига, девушки СКФЛВ сезона 2025-26, Ставропольская краевая федерация любительского волейбола
Матч
- 15 ноября
- суббота
- 15:00
Лицей 15
КомПас
Виктория Карнаушкина
Лучший игрок команды
0
3
8
25
9
25
19
25
ССК Кисловодск
Софья Кузнецова
Лучший игрок команды
КомПас|Девушки
ССК Кисловодск|Девушки
| # | А | Игрок | ОЗ | ОБ | ОП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Свя | Солошенко Анна Сергеевна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Свя | Ященко Дарья Андреевна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Цен | Плуталова Анастасия Павловна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Цен | Виноградова Валерия Владимировна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Диа | Тахбанова Руслана Руслановна | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | Дои | Кутышенко Арина Петровна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Дои | Зикеева Елизавета Евгеньевна | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Дои | Карнаушкина Виктория Васильевна | 2 | 1 | 4 | 7 |
| ОЗ | ОБ | ОП | О | Игрок | А | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 4 | 8 | Болдырева Алтана Баатровна | Свя | 7 |
| 4 | 0 | 3 | 7 | Ткаченко Мария Владимировна | Свя | 11 |
| 6 | 0 | 1 | 7 | Омарова Савдат Руслановна | Либ | 6 |
| 2 | 0 | 6 | 8 | Качарова Валерия Андреевна | Цен | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Петренко Анастасия Константиновна | Цен | 5 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | Дьяченко Мария Витальевна | Цен | 10 |
| 6 | 1 | 1 | 8 | Красовская Алиса Ивановна | Диа | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Рогозина Лолита Александровна | Дои | 1 |
| 9 | 0 | 5 | 14 | Кузнецова Софья Николаевна | Дои | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Адонина Ангелина Николаевна | - | 12 |
Судейский корпус
Главный судья:
Даниил Самостойко








