Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча АНГАР 3 : 1 ВК Поколение, Первая лига, мужчины СКФЛВ сезона 2025-26, Ставропольская краевая федерация любительского волейбола
Матч
- 12 ноября
- среда
- 20:00
Балахонова
АНГАР
Антон Кучеров
Лучший игрок команды
3
1
31
29
22
25
25
23
25
20
ВК Поколение
Александр Галушко
Лучший игрок команды
АНГАР|Мужчины
ВК Поколение|Мужчины
| # | А | Игрок | ОЗ | ОБ | ОП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Свя | Борзых Павел Юрьевич | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Цен | Кучеров Антон Александрович | 11 | 1 | 1 | 13 |
| 7 | Диа | Цветков Антон Вячеславович | 6 | 1 | 1 | 8 |
| 13 | Дои | Сварчевский Дмитрий Владимирович | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 8 | - | Иванов Константин Владимирович | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Белли Александр Евгеньевич | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 18 | - | Савченко Юрий Алексеевич | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОЗ | ОБ | ОП | О | Игрок | А | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 | Исаков Михаил Владимирович | Свя | 15 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Пшеничный Иван Викторович | Либ | 12 |
| 14 | 5 | 2 | 21 | Галушко Александр Сергеевич | Цен | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | Костенко Герман Александрович | Диа | 6 |
| 2 | 0 | 0 | 2 | Кошкидько Кирилл Александрович | Диа | 8 |
| 5 | 3 | 0 | 8 | Дятчик Максим Сергеевич | Дои | 7 |
| 4 | 0 | 4 | 8 | Галкин Денис Александрович | Дои | 9 |
| 8 | 0 | 2 | 10 | Дмитрян Александр Леонидович | Дои | 10 |
Судейский корпус
Главный судья:
Давид Динер








