Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча РостСтав 0 - 3 DINOCO, Микст, лайт СКФЛВ сезона 2025-26, Ставропольская краевая федерация любительского волейбола
Матч
- 20 января
- вторник
- 19:00
Лицей 15
РостСтав
Роман Гончаров
Лучший игрок команды
0
3
21
25
16
25
19
25
DINOCO
Станислав Маршанский
Лучший игрок команды
РостСтав|Микст
DINOCO|Микст
| # | А | Игрок | ОЗ | ОБ | ОП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Свя | Блок Александра Сергеевна | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 77 | Либ | Дробин Александр Геннадьевич | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Цен | Рыбалов Иван Сергеевич | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Цен | Кухно Анастасия Дмитриевна | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Дои | Юревич Игорь Сергеевич | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Дои | Коновалов Растислав Андреевич | 6 | 0 | 1 | 7 |
| 18 | Дои | Гончаров Роман Александрович | 4 | 1 | 4 | 9 |
| 113 | - | Зверев Дмитрий Витальевич | 5 | 0 | 0 | 5 |
| ОЗ | ОБ | ОП | О | Игрок | А | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Костюченко Александра Александровна | Либ | 13 |
| 2 | 2 | 0 | 4 | Карписов Каспар Тигранович | Цен | 5 |
| 3 | 1 | 1 | 5 | Коновалов Иван Дмитриевич | Диа | 10 |
| 0 | 0 | 2 | 2 | Королёва Наталья Ивановна | Дои | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Абдулаева Алина Игоревна | Дои | 9 |
| 12 | 1 | 0 | 13 | Рыбалов Никита Владимирович | Дои | 11 |
| 4 | 0 | 2 | 6 | Соловьев Роман Сергеевич | Дои | 16 |
| 13 | 2 | 6 | 21 | Маршанский Станислав Алексеевич | Дои | 18 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | Трошин Назар Романович | - | 1 |
Судейский корпус
Главный судья:
Андрей Змеев









