Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча DINOCO 2 - 3 Минтруд2, Высшая лига, девушки СКФЛВ сезона 2025-26, Ставропольская краевая федерация любительского волейбола
Матч
- 25 января
- воскресенье
- 17:00
Гимназия 30
DINOCO|Девушки
Минтруд2|Девушки
| # | А | Игрок | ОЗ | ОБ | ОП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Свя | Авдеева Анна Алексеевна | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 3 | Свя | Тамбовская Виктория Владимировна | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 5 | Либ | Калашникова Александра Андреевна | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Либ | Костюченко Александра Александровна | 11 | 0 | 2 | 13 |
| 1 | Цен | Трутнева Вера Юрьевна | 8 | 1 | 3 | 12 |
| 4 | Дои | Бибаева Даниэла Сергеевна | 9 | 1 | 1 | 11 |
| 77 | Дои | Королёва Наталья Ивановна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Дои | Абдулаева Алина Игоревна | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | - | Михеева Елизавета Максимовна | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ОЗ | ОБ | ОП | О | Игрок | А | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 | Мамонтова Елена Викторовна | Свя | 1 |
| 8 | 1 | 2 | 11 | Нартова Кристина | Свя | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Муравьева Елизавета Константиновна | Свя | 4 |
| 11 | 4 | 1 | 16 | Гончарова Яна Вячеславовна | Цен | 7 |
| 15 | 6 | 1 | 22 | Деревянко Ульяна Даниловна | Цен | 22 |
| 5 | 0 | 1 | 6 | Линберг Татьяна Антоновна | - | 11 |
| 4 | 1 | 1 | 6 | Аборнева Ульяна Алексеевна | - |
Судейский корпус
Главный судья:
Давид Динер









