Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча УТТиСТ 3 : 2 Минтруд, Суперлига, мужчины СКФЛВ сезона 2023-24, Ставропольская краевая федерация любительского волейбола
Матч
- 28 февраля
- среда
- 19:00
Строительный техникум
УТТиСТ
Владислав Балуев
Лучший игрок команды и матча
3
2
Тай-брейк
25
13
25
27
25
23
19
25
15
12
Минтруд
Илья Шевченко
Лучший игрок команды
УТТиСТ|Мужчины
Минтруд|Мужчины
# | Игрок | ОЗ | ОБ | ОП | О |
---|---|---|---|---|---|
2 | Беспалов Иван Сергеевич | 1 | 0 | 1 | 2 |
3 | Авраменко Константин Викторович | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Балуев Владислав Александрович | 17 | 1 | 3 | 21 |
7 | Кайко Анатолий Геннадьевич | 5 | 4 | 4 | 13 |
8 | Долматов Александр Сергеевич | 12 | 0 | 1 | 13 |
9 | Любченко Андрей Юрьевич | 11 | 2 | 0 | 13 |
10 | Порублёв Олег Васильевич | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Порублёв Даниил Олегович | 2 | 2 | 0 | 4 |
12 | Яковлев Алексей Валерьевич | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Проскурин Леонид Игоревич | 7 | 5 | 3 | 15 |
ОЗ | ОБ | ОП | О | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 2 | 12 | Аралов Алексей Николаевич | 1 |
6 | 0 | 0 | 6 | Пономарёв Андрей Андреевич | 3 |
12 | 2 | 3 | 17 | Шевченко Илья Валерьевич | 5 |
7 | 1 | 1 | 9 | Тетерин Олег Александрович | 7 |
3 | 2 | 1 | 6 | Боховко Егор Андреевич | 13 |
7 | 1 | 0 | 8 | Дубровин Евгений Сергеевич | 20 |
0 | 0 | 0 | 0 | Плаксин Артём Николаевич | 23 |
0 | 0 | 0 | 0 | Старых Сергей Сергеевич | 25 |
Судейский корпус
Главный судья:
Николай ФроловВторой судья:
Михаил Белан