Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | ГунченкоК/ГунченкоТ | 2 | 6 | |
2 | Корнюшина/КазачковаД | 2 | 6 | |
3 | Мыцык/Трушко | 2 | 6 | |
4 | Матросова/Реснянская | 2 | 5 | |
5 | Крикухина/Ильина | 1 | 3 | |
6 | КазачковаВ/Сараджанц | 2 | 3 | |
7 | Чавычалова/Филатова | 3 | 2 | |
8 | Евстратова/Полторацкая | 4 | 2 | |
9 | Овчарова/Лабарткава | 0 | 0 | |
10 | Строганова/Ковалёва | 0 | 0 | |
11 | Стромина/Бондаренко | 0 | 0 | |
12 | Авдеева/Игнатенко | 4 | 0 |
Результаты
14 июля, понедельник | |||
0:00 | Матросова/Реснянская | 2 : 1 | КазачковаВ/Сараджанц |
26 июня, четверг | |||
17:40 | Корнюшина/КазачковаД | 2 : 0 | Евстратова/Полторацкая |
18:20 | Чавычалова/Филатова | 0 : 2 | Корнюшина/КазачковаД |
23 июня, понедельник | |||
0:00 | Авдеева/Игнатенко | 0 : 2 | ГунченкоК/ГунченкоТ |
20 июня, пятница | |||
18:20 | Крикухина/Ильина | 2 : 0 | Авдеева/Игнатенко |
16 июня, понедельник | |||
0:00 | Евстратова/Полторацкая | 0 : 2 | Мыцык/Трушко |
13 июня, пятница | |||
17:40 | Чавычалова/Филатова | 0 : 2 | ГунченкоК/ГунченкоТ |
9 июня, понедельник | |||
0:00 | Матросова/Реснянская | 2 : 0 | Авдеева/Игнатенко |
0:00 | Чавычалова/Филатова | 2 : 1 | Евстратова/Полторацкая |
20:20 | Авдеева/Игнатенко | 0 : 2 | Мыцык/Трушко |
Календарь
9 июня, понедельник | |||
0:00 | Крикухина/Ильина | - : - | Матросова/Реснянская |
0:00 | Мыцык/Трушко | - : - | ГунченкоК/ГунченкоТ |
0:00 | Овчарова/Лабарткава | - : - | Строганова/Ковалёва |
0:00 | Авдеева/Игнатенко | - : - | Корнюшина/КазачковаД |
0:00 | Стромина/Бондаренко | - : - | КазачковаВ/Сараджанц |
16 июня, понедельник | |||
0:00 | ГунченкоК/ГунченкоТ | - : - | Крикухина/Ильина |
0:00 | Чавычалова/Филатова | - : - | Строганова/Ковалёва |
0:00 | Корнюшина/КазачковаД | - : - | Стромина/Бондаренко |
0:00 | КазачковаВ/Сараджанц | - : - | Овчарова/Лабарткава |
23 июня, понедельник | |||
0:00 | Крикухина/Ильина | - : - | Евстратова/Полторацкая |
Статистика
Игрок | А | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Елена Полторацкая | 42 | 4 |
Евстратова/Полторацкая | |||
![]() |
Валерия Чавычалова | 36 | 3 |
Чавычалова/Филатова | |||
![]() |
Анастасия Мыцык | 34 | 2 |
Мыцык/Трушко | |||
![]() |
Валерия Игнатенко | 34 | 4 |
Авдеева/Игнатенко | |||
![]() |
Варвара Казачкова | 33 | 2 |
КазачковаВ/Сараджанц |