Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Южный слон|СКФУ 3 : 1 Сбербанк, Суперлига, девушки СКФЛВ сезона 2023-24, Ставропольская краевая федерация любительского волейбола
Матч

- 19 февраля 2024
- понедельник
- 20:00
СКФУ (малый зал)

Южный слон|СКФУ

Анна Мещерякова
Лучший игрок команды и матча
3
1
25
19
23
25
25
23
25
13

Сбербанк

Екатерина Кривова
Лучший игрок команды
Южный слон|СКФУ|Девушки
Сбербанк - женская
# | А | Игрок | ОЗ | ОБ | ОП | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Свя | Гладкий Ксения Игоревна | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | Свя | Филатова Юлия Александровна | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Либ | Генералова Виктория Сергеевна | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Цен | Мещерякова Анна Владимировна | 16 | 4 | 4 | 24 |
11 | Цен | Овчарова Александра Сергеевна | 15 | 2 | 0 | 17 |
10 | Диа | Клеймёнычева Анастасия | 2 | 0 | 0 | 2 |
14 | Диа | Полетаева Алина Владимировна | 3 | 0 | 0 | 3 |
15 | Диа | Кравцова Кристина Владимировна | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Дои | Чавычалова Валерия Евгеньевна | 17 | 0 | 3 | 20 |
4 | Дои | Майкенова Залина Курманбаева | 3 | 0 | 0 | 3 |
13 | Дои | Балацкая Анна Дмитриевна | 3 | 0 | 2 | 5 |
18 | Дои | Зинёва Вероника | 2 | 0 | 0 | 2 |
ОЗ | ОБ | ОП | О | Игрок | А | # |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 0 | 8 | Фидий Мария Алексеевна | Свя | 8 |
1 | 1 | 3 | 5 | Реснянская София Владимировна | Цен | 3 |
4 | 2 | 2 | 8 | Бакулина Анна Николаевна | Цен | 7 |
0 | 0 | 0 | 0 | Романенко Елена Ивановна | Дои | 77 |
6 | 0 | 5 | 11 | Нартова Кристина | Дои | 4 |
1 | 0 | 1 | 2 | Авдеева Анна Алексеевна | Либ | 9 |
13 | 0 | 2 | 15 | Кривова Екатерина Анатольевна | Цен | 88 |
Судейский корпус
Главный судья:
Константин Комлев