Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Южный слон|СКФУ 3 : 1 Сбербанк, Суперлига, девушки СКФЛВ сезона 2023-24, Ставропольская краевая федерация любительского волейбола
Матч
- 19 февраля
- понедельник
- 20:00
СКФУ (малый зал)
Южный слон|СКФУ
Анна Мещерякова
Лучший игрок команды и матча
3
1
25
19
23
25
25
23
25
13
Сбербанк
Екатерина Кривова
Лучший игрок команды
Южный слон|СКФУ|Девушки
Сбербанк - женская
# | Игрок | ОЗ | ОБ | ОП | О |
---|---|---|---|---|---|
1 | Гладкий Ксения Игоревна | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | Чавычалова Валерия Евгеньевна | 17 | 0 | 3 | 20 |
4 | Майкенова Залина Курманбаева | 3 | 0 | 0 | 3 |
6 | Филатова Юлия Александровна | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Мещерякова Анна Владимировна | 16 | 4 | 4 | 24 |
10 | Клеймёнычева Анастасия | 2 | 0 | 0 | 2 |
11 | Овчарова Александра Сергеевна | 15 | 2 | 0 | 17 |
13 | Балацкая Анна Дмитриевна | 3 | 0 | 2 | 5 |
14 | Полетаева Алина Владимировна | 3 | 0 | 0 | 3 |
15 | Кравцова Кристина Владимировна | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Зинёва Вероника | 2 | 0 | 0 | 2 |
26 | Генералова Виктория Сергеевна | 0 | 0 | 0 | 0 |
ОЗ | ОБ | ОП | О | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 5 | Реснянская София Владимировна | 3 |
6 | 0 | 5 | 11 | Нартова Кристина | 4 |
4 | 2 | 2 | 8 | Бакулина Анна Николаевна | 7 |
7 | 1 | 0 | 8 | Фидий Мария Алексеевна | 8 |
1 | 0 | 1 | 2 | Авдеева Анна Алексеевна | 9 |
0 | 0 | 0 | 0 | Романенко Елена Ивановна | 77 |
13 | 0 | 2 | 15 | Кривова Екатерина Анатольевна | 88 |
Судейский корпус
Главный судья:
Константин Комлев