Протокол и события матча Бахарев/Костенко - : - Туманян/Аматунянц, Мужчины, лайт|Пляжный чемпионат сезон 2024, Ставропольская краевая федерация любительского волейбола
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

Бахарев/Костенко
Туманян/Аматунянц
| # | А | Игрок | ОЗ | ОБ | ОП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Цен | Бахарев Павел Сергеевич | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 0 | - | Костенко Савелий | 7 | 0 | 3 | 10 |
| ОЗ | ОБ | ОП | О | Игрок | А | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 2 | Черкашин Евгений Александрович | Цен | 2 |
| 4 | 0 | 2 | 6 | Туманян Андраник Суренович | - | 0 |

