Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Деревянко/Гончарова 1 : 2 Химченко/Сироткина, Девушки, лайт|Пляжный чемпионат сезон 2024, Ставропольская краевая федерация любительского волейбола
Матч
- 21 июня 2024
- пятница
- 18:40
Деревянко/Гончарова
Щекина/Химченко
| # | А | Игрок | ОЗ | ОБ | ОП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Цен | Гончарова Яна Вячеславовна | 9 | 0 | 1 | 10 |
| 2 | Цен | Деревянко Ульяна Даниловна | 6 | 0 | 1 | 7 |
| ОЗ | ОБ | ОП | О | Игрок | А | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 3 | 8 | Химченко Яна Евгеньевна | Цен | 1 |
| 5 | 0 | 5 | 10 | Щекина Полина Андреевна | Дои | 2 |








