Протокол и события матча Деревянко/Гончарова - : - Химченко/Сироткина, Девушки, лайт|Пляжный чемпионат сезон 2024, Ставропольская краевая федерация любительского волейбола
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

Деревянко/Гончарова
Щекина/Химченко
| # | А | Игрок | ОЗ | ОБ | ОП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Гончарова Яна Вячеславовна | 9 | 0 | 1 | 10 |
| 2 | - | Деревянко Ульяна Даниловна | 6 | 0 | 1 | 7 |
| ОЗ | ОБ | ОП | О | Игрок | А | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 3 | 8 | Химченко Яна Евгеньевна | - | 1 |
| 5 | 0 | 5 | 10 | Щекина Полина Андреевна | - | 2 |

