Протокол и события матча Аминов/Линберг - : - Ингин/Манжикова, Микст, лайт|Пляжный чемпионат сезон 2024, Ставропольская краевая федерация любительского волейбола
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

Аминов/Линберг
Ингин/Манжикова
| # | А | Игрок | ОЗ | ОБ | ОП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Аминов Арсений Денисович | 19 | 0 | 2 | 21 |
| 2 | - | Линберг Татьяна Антоновна | 6 | 0 | 4 | 10 |
| ОЗ | ОБ | ОП | О | Игрок | А | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 6 | 1 | 24 | Ингин Григорий | - | 1 |
| 3 | 0 | 2 | 5 | Манжикова Кермен Борисовна | - | 2 |

