Протокол и события матча Авраменко/Реснянская - : - Пчелинцев/Матросова, Микст, медиум|Пляжный чемпионат сезон 2024, Ставропольская краевая федерация любительского волейбола
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

Авраменко/Реснянская
Пчелинцев/Матросова
| # | А | Игрок | ОЗ | ОБ | ОП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Цен | Реснянская София Владимировна | 4 | 0 | 2 | 6 |
| 2 | Диа | Авраменко Константин Викторович | 17 | 0 | 6 | 23 |
| ОЗ | ОБ | ОП | О | Игрок | А | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 0 | 5 | Матросова Александрия Владимировна | Свя | 1 |
| 11 | 1 | 2 | 14 | Пчелинцев Марк Александрович | Диа | 2 |

