Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Премиум Сити 3 : 0 17/77, Микст, хард СКФЛВ сезона 2024-25, Ставропольская краевая федерация любительского волейбола
Матч
- 09 октября
- среда
- 21:00
Строительный техникум
Премиум Сити
Кирилл Очеретный
Лучший игрок команды и матча
3
0
26
24
25
23
25
21
17/77
Иван Коршунов
Лучший игрок команды
Премиум Сити|Микст
17/77|Микст
# | Игрок | ОЗ | ОБ | ОП | О |
---|---|---|---|---|---|
2 | Комарова Светлана Васильевна | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Очеретный Кирилл Геннадьевич | 11 | 1 | 0 | 12 |
8 | Озеров Максим Петрович | 3 | 1 | 0 | 4 |
9 | Турчанинов Дмитрий Александрович | 9 | 1 | 0 | 10 |
11 | Чаплыгин Антон Сергеевич | 8 | 1 | 0 | 9 |
22 | Крикухина Ольга Александровна | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Морозов Александр Иванович | 8 | 2 | 0 | 10 |
ОЗ | ОБ | ОП | О | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
14 | 2 | 1 | 17 | Коршунов Иван | 4 |
1 | 0 | 0 | 1 | Мыцык Анастасия Романовна | 5 |
7 | 0 | 0 | 7 | Лютов Валентин Викторович | 8 |
9 | 0 | 0 | 9 | Котельников Владимир Андреевич | 10 |
0 | 0 | 0 | 0 | Трушко Екатерина Алексеевна | 10 |
0 | 0 | 0 | 0 | Овчарова Александра Сергеевна | 11 |
9 | 0 | 1 | 10 | Диденко Валерия | 25 |
Судейский корпус
Главный судья:
Вячеслав Козырев