Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Калмыкия 3 : 1 Минтруд, Суперлига, девушки СКФЛВ сезона 2024-25, Ставропольская краевая федерация любительского волейбола
Матч

- 22 марта
- суббота
- 13:00
СКФУ (малый зал)

Калмыкия

Айса Лиджиева
Лучший игрок команды и матча
3
1
25
15
21
25
25
11
27
25

Минтруд

Ксения Гунченко
Лучший игрок команды
Калмыкия|Девушки
Минтруд|Девушки
# | А | Игрок | ОЗ | ОБ | ОП | О |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | Свя | Бембинова Виктория Олеговна | 3 | 0 | 2 | 5 |
19 | Либ | Ашаева Айса Анатольевна | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Цен | Очаева Баина Баатровна | 6 | 3 | 4 | 13 |
11 | Цен | Манджиева Эльзят Эрдниевна | 0 | 4 | 3 | 7 |
13 | Цен | Лодянова Валерия Васильевна | 2 | 1 | 3 | 6 |
88 | Цен | Ильина Дарья Александровна | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Диа | Лиджиева Айса Савровна | 12 | 2 | 1 | 15 |
18 | Диа | Шулкадирова Кира Рашитовна | 3 | 0 | 0 | 3 |
1 | Дои | Тюрбеева Байрта Эрдниевна | 3 | 0 | 0 | 3 |
3 | Дои | Иванова Ольга Давидовна | 12 | 0 | 3 | 15 |
5 | Дои | Суркова Анастасия Алексеевна | 3 | 0 | 1 | 4 |
23 | - | Бадмаева Кермен Олеговна | 0 | 0 | 0 | 0 |
ОЗ | ОБ | ОП | О | Игрок | А | # |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 1 | 3 | Мамонтова Елена Викторовна | Свя | 1 |
9 | 0 | 1 | 10 | Агренина Виктория Николаевна | Дои | 5 |
7 | 0 | 0 | 7 | Ефремова Инна Николаевна | Дои | 6 |
5 | 1 | 1 | 7 | Каа Татьяна Олеговна | - | 7 |
11 | 2 | 1 | 14 | Гунченко Ксения | - | 8 |
2 | 0 | 2 | 4 | Бережнова Ольга Александровна | - | 10 |
Судейский корпус
Главный судья:
Дмитрий СазоновВторой судья:
Василий Комаров