Протокол и события матча Минтруд1 - : - ССТ, Микст, хард СКФЛВ сезона 2025-26, Ставропольская краевая федерация любительского волейбола
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

Строительный техникум
Минтруд1|Микст
ССТ|микст
| # | А | Игрок | ОЗ | ОБ | ОП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Свя | Аралов Алексей Николаевич | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 7 | Свя | Бондаренко Кристина Ришатовна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Свя | Порублёв Даниил Олегович | 7 | 1 | 1 | 9 |
| 10 | Цен | Шипилов Виталий Сергеевич | 12 | 2 | 5 | 19 |
| 22 | Цен | Шевченко Илья Валерьевич | 6 | 0 | 1 | 7 |
| 11 | Дои | Овчарова Александра Сергеевна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Змеев Андрей Сергеевич | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОЗ | ОБ | ОП | О | Игрок | А | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Самостойко Даниил Вячеславович | Свя | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Савченко Роман Сергеевич | Либ | 12 |
| 7 | 1 | 2 | 10 | Шаповалов Роман Андреевич | Цен | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кожура Дарья Алексеевна | Цен | 5 |
| 9 | 2 | 0 | 11 | Писаренко Максим Сергеевич | Цен | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Голубова Валерия Дмитриевна | Диа | 14 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | Игнатенко Валерия Никитична | Дои | 8 |
| 6 | 0 | 5 | 11 | Андриященко Сергей Викторович | Дои | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Иванова Елизавета Михайловна | Дои | 13 |
| 3 | 0 | 0 | 3 | Артюх Михаил Витальевич | Дои | 99 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Воронов Глеб Алексеевич | Дои | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Васьков Сергей Сергеевич | - |


