Протокол и события матча Кавказ 1 - 3 Сет, Высшая лига, мужчины СКФЛВ сезона 2026-2027, Ставропольская краевая федерация любительского волейбола
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 15 октября
- четверг
- 20:00
Побегайловский дом культуры
Кавказ|Высшая лига, мужчины
Сет|Мужчины
| # | А | Игрок | ОЗ | ОБ | ОП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Свя | Ибрагимов Рамиз Джамалович | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Цен | Лоскутов Артём Валерьевич | 2 | 5 | 0 | 7 |
| 10 | Цен | Потапенко Семен Дмитриевич | 8 | 1 | 3 | 12 |
| 10 | Цен | Шевляков Максим Николаевич | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Дои | Шармаш Дмитрий Алексеевич | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Дои | Ягмуров Кирилл Денисович | 12 | 3 | 0 | 15 |
| 7 | Дои | Вульф Станислав Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Дои | Ломоносов Денис Михайлович | 6 | 3 | 0 | 9 |
| 1 | - | Батырсаев Залим Рамазанович | 1 | 0 | 1 | 2 |
| ОЗ | ОБ | ОП | О | Игрок | А | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 | 3 | Дудинов Виталий Викторович | Свя | |
| 9 | 4 | 2 | 15 | Сафонов Сергей Андреевич | Цен | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | Чуланов Андрей Александрович | Цен | |
| 4 | 0 | 1 | 5 | Кисличкин Алексей Алексеевич | Диа | |
| 8 | 0 | 0 | 8 | Айгумов Руслан Магомедшапиевич | - | |
| 11 | 0 | 6 | 17 | Пискарев Богдан Владиславович | - |


