Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Корнюшина/КазачковаД | 4 | 12 | |
2 | КазачковаВ/Сараджанц | 5 | 7 | |
3 | ГунченкоК/ГунченкоТ | 2 | 6 | |
4 | Мыцык/Трушко | 2 | 6 | |
5 | Чавычалова/Филатова | 5 | 6 | |
6 | Матросова/Реснянская | 2 | 5 | |
7 | Крикухина/Ильина | 1 | 3 | |
8 | Стромина/Бондаренко | 4 | 3 | |
9 | Евстратова/Полторацкая | 4 | 2 | |
10 | Овчарова/Лабарткава | 1 | 1 | |
11 | Строганова/Ковалёва | 0 | 0 | |
12 | Авдеева/Игнатенко | 4 | 0 |
Результаты
14 июля, понедельник | |||
0:00 | Матросова/Реснянская | 2 : 1 | КазачковаВ/Сараджанц |
2 июля, среда | |||
17:00 | Корнюшина/КазачковаД | 2 : 0 | Стромина/Бондаренко |
17:40 | Стромина/Бондаренко | 0 : 2 | Чавычалова/Филатова |
18:20 | Чавычалова/Филатова | 1 : 2 | КазачковаВ/Сараджанц |
1 июля, вторник | |||
17:00 | КазачковаВ/Сараджанц | 0 : 2 | Корнюшина/КазачковаД |
17:40 | Стромина/Бондаренко | 1 : 2 | КазачковаВ/Сараджанц |
19:40 | Стромина/Бондаренко | 2 : 1 | Овчарова/Лабарткава |
26 июня, четверг | |||
17:40 | Корнюшина/КазачковаД | 2 : 0 | Евстратова/Полторацкая |
18:20 | Чавычалова/Филатова | 0 : 2 | Корнюшина/КазачковаД |
23 июня, понедельник | |||
0:00 | Авдеева/Игнатенко | 0 : 2 | ГунченкоК/ГунченкоТ |
Календарь
9 июня, понедельник | |||
0:00 | Крикухина/Ильина | - : - | Матросова/Реснянская |
0:00 | Авдеева/Игнатенко | - : - | Корнюшина/КазачковаД |
0:00 | Овчарова/Лабарткава | - : - | Строганова/Ковалёва |
0:00 | Мыцык/Трушко | - : - | ГунченкоК/ГунченкоТ |
16 июня, понедельник | |||
0:00 | ГунченкоК/ГунченкоТ | - : - | Крикухина/Ильина |
0:00 | Чавычалова/Филатова | - : - | Строганова/Ковалёва |
0:00 | КазачковаВ/Сараджанц | - : - | Овчарова/Лабарткава |
23 июня, понедельник | |||
0:00 | Овчарова/Лабарткава | - : - | Корнюшина/КазачковаД |
0:00 | Мыцык/Трушко | - : - | Чавычалова/Филатова |
0:00 | Строганова/Ковалёва | - : - | КазачковаВ/Сараджанц |